
価格580〜630万円所在地北川辺町栄
こだわり |
![]() ![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 580〜630万円 | ||
| 所在地 | 北川辺町栄 | ||
| 交通 | 東武日光線『新古河駅』より2600m | ||
| 土地面積 | 189.84〜190.68㎡ | 建物面積 | |
| 都市計画 | 未線引区域 | 建ぺい率 | 70・60% |
| 建用途地域 | 無指定 | 容積率 | 400・200% |
| 私道面積 | 5m私道に18.33m接面 | ||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | |
| 方向幅員 | 東側4.75m公道、南側又は北側5m私道 | ||
| 建築条件 | 無し | ||
| 設備 | 水道引込み済、個別浄化槽 | ||
| 小学校区 | 北川辺東小 | 現況 | 宅地 |
| 中学校区 | 北川辺中 | 引渡し | 即 |
| 取引態様 | 仲介 | 法令制限 | |
| 備考 | 陽当り住環境良 | ||
弊社営業からのコメント |
オススメプラン |
||
| ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。 |
自遊設計 プロテージ テクノストラクチャー オーガニックハウス ソーラーサーキットの家 |
||
![]() |
|||