
価格1000万円所在地北川辺町麦倉
こだわり |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1000万円 | ||
| 所在地 | 北川辺町麦倉 | ||
| 交通 | |||
| 土地面積 | 建物面積 | ||
| 都市計画 | 建ぺい率 | % | |
| 建用途地域 | 容積率 | % | |
| 私道面積 | |||
| 土地権利 | セットバック | ||
| 地目 | 接道状況 | ||
| 方向幅員 | |||
| 建築条件 | |||
| 設備 | |||
| 小学校区 | 現況 | ||
| 中学校区 | 引渡し | ||
| 取引態様 | 法令制限 | ||
| 備考 | |||
弊社営業からのコメント |
オススメプラン |
||
| ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。 |
自遊設計 プロテージ テクノストラクチャー オーガニックハウス ソーラーサーキットの家 |
||
![]() |
|||