
価格380〜750万円所在地加須市志多見


こだわり |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 380〜750万円 | ||
| 所在地 | 加須市志多見 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線『加須駅』約2.2km | ||
| 土地面積 | 310.25〜361.53㎡ | 建物面積 | |
| 都市計画 | 市街化調整 | 建ぺい率 | 60% |
| 建用途地域 | 無指定 | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | |||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 地目 | 畑 | 接道状況 | 一方 |
| 方向幅員 | 南6.2m公道 | ||
| 建築条件 | 有 | ||
| 設備 | 東京電力・公営水道・個別PG・浄化槽 | ||
| 小学校区 | 志多見小学校 | 現況 | 更地 |
| 中学校区 | 加須西中学校 | 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 社有 | 法令制限 | |
| 備考 | |||
弊社営業からのコメント |
オススメプラン |
||
| ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。 |
自遊設計 プロテージ テクノストラクチャー オーガニックハウス ソーラーサーキットの家 |
||
![]() |
|||