
| さいたま市 |
|---|
| 住所 | 価格 | 土地面積 | ここがポイントです!! | 情報 | |  | 西区 | 3280〜3350万円 | 132.36〜135.91㎡ | 長期優良住宅・オール電化! |  | 詳細を見る |
| 他県 |
|---|
| 住所 | 価格 | 土地面積 | ここがポイントです!! | 情報 | |  | 栃木県小山市 | 600〜950万円 | 213.35〜218.00㎡ | 大型ショッピングモール近隣 |  | 詳細を見る |
| 加須市 |
|---|
| 住所 | 価格 | 土地面積 | ここがポイントです!! | 情報 | |  | 南大桑 | 830〜1080万円 | 309.06〜368.03㎡ | シャインステージ南大桑1期・全区画90坪以上! |  | 詳細を見る |
 | 南大桑 | 880〜1100万円 | 303.34㎡ | シャインステージ南大桑3期・全区画90坪以上! |  | 詳細を見る |
 | 南大桑 | 880〜1130万円 | 304.38〜321.66㎡ | シャインステージ南大桑2期・全8棟! |  | 詳細を見る |
 | 南篠崎 | 1180〜1230万円 | 301.30㎡ | イーストガーデン南篠崎 |  | 詳細を見る |
 | 志多見 | 1880万円 | 310.17㎡ | 住宅版エコポイント対象!30万ポイント進呈! | | 詳細を見る |
 | 志多見 | 380〜750万円 | 310.25〜361.53㎡ | 全区画93坪以上 |  | 詳細を見る |
 | 志多見 | 770万円 | 361.13㎡ | 加須西中学校まで300m! |  | 詳細を見る |
 | 東栄 | 1180万円 | 201.01㎡ | 小・中学校徒歩圏内! |  | 詳細を見る |
 | 礼羽 | 750万円 | 156.84㎡ | 礼羽幼稚園、礼羽小3分 |  | 詳細を見る |
 | 花崎2丁目 | 980〜1600万円 | 190.69〜230.00㎡ | 公園近隣!駅徒歩11分! |  | 詳細を見る |
 | 阿良川 | 630〜650万円 | 315.99〜339.66㎡ | フラット35S利用可! |  | 詳細を見る |
| 大利根町 |
|---|
| 住所 | 価格 | 土地面積 | ここがポイントです!! | 情報 | |  | 旗井 | 1180万円 | 171.60㎡ | 2線利用可!陽当り良好! |  | 詳細を見る |
| 羽生市 |
|---|
| 住所 | 価格 | 土地面積 | ここがポイントです!! | 情報 | |  | 東3丁目 | 650万円 | 215.27㎡ | 小学校まで約5分♪ |  | 詳細を見る |
| 騎西町 |
|---|
| 住所 | 価格 | 土地面積 | ここがポイントです!! | 情報 | |  | 中ノ目 | 730万円 | 302.23㎡ | 広々!90坪以上! |  | 詳細を見る |